| Spesifikasi | |||||
| Akurasi | |||||
| Parameter | Rentang | Resolusi | Akurasi Intrinsik pada Kondisi Referensi (% dari Hasil Pengukuran + % dari Skala Penuh) | ||
| Tegangan | 1000 V | 0,1 V | ± (0,2% + 0,01%) | ||
| Arus: Input langsung | i17xx-flex 1500 12″ | 150 A | 0,1 A | ± (1% + 0,02%) | |
| 1500 A | 1 A | ± (1% + 0,02%) | |||
| i17xx-flex 3000 24″ | 300 A | 1 A | ± (1% + 0,03%) | ||
| 3000 A | 10 A | ± (1% + 0,03%) | |||
| i17xx-flex 6000 36″ | 600 A | 1 A | ± (1,5% + 0,03%) | ||
| 6000 A | 10 A | ± (1,5% + 0,03%) | |||
| clamp i40s-EL | 4 A | 1 mA | ± (0,7% + 0,02%) | ||
| 40 A | 10 mA | ± (0,7% + 0,02%) | |||
| Frekuensi | 42,5 Hz hingga 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1%) | ||
| Input tambahan | ± 10 V dc | 0,1 mV | ± (0,2% + 0,02%) | ||
| Tegangan min/maks | 1000 V | 0,1 V | ± (1% + 0,1%) | ||
| Arus min/maks | Ditentukan berdasarkan aksesori | Ditentukan berdasarkan aksesori | ± (5% + 0,2%) | ||
| THD pada tegangan | 1000 | 0,1 | ± 0,5 | ||
| THD pada arus | 1000 | 0,1 | ± 0,5 | ||
| Ketidakpastian Intrinsik ± (% hasil pengukuran + % rentang)¹ | |||||
| Parameter | Kuantitas pengaruh | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
| 150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
| Daya Aktif P | PF ≥ 0,99 | 1,2% ± 0,005% | 1,2% ± 0,0075% | 1,7% ± 0,0075% | 1,2% ± 0,005% |
| Energi Aktif Ea | PF ≥ 0,99 | 1,2% ± 0,005% | 1,2% ± 0,0075% | 1,7% ± 0,0075% | 1,2% ± 0,005% |
| Daya semu S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% ± 0,005% | 1,2% ± 0,0075% | 1,7% ± 0,0075% | 1,2% ± 0,005% |
| Energi Semu Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% ± 0,005% | 1,2% ± 0,0075% | 1,7% ± 0,0075% | 1,2% ± 0,005% |
| Daya reaktif Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% dari daya semu yang diukur | |||
| Energi Reaktif Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% dari daya semu yang diukur | |||
| Faktor Daya PF | – | ± 0,025 | |||
| Faktor Daya Pelepasan | – | ± 0,025 | |||
| DBF/cosϕ | – | ± 0,025 | |||
| Ketidakpastian tambahan dalam % rentang¹ | V P-N>250 V | 0,015% | 0,0225% | 0,0225% | 0,015% |
| ¹ Rentang = 1000 V x Irange Kondisi referensi:
|
|||||
| Spesifikasi Kelistrikan | |||
| Catu Daya | |||
| Rentang tegangan | 100 V hingga 500 V menggunakan input steker pengaman ketika mendapat daya dari sirkuit pengukuran | ||
| 100 V hingga 240 V menggunakan kabel daya standar (IEC 60320 C7) | |||
| Konsumsi daya | Maksimal 50 VA (maks. 15 VA ketika dipasok daya menggunakan input IEC 60320) | ||
| Efisiensi | ≥ 68,2% (berdasarkan peraturan efisiensi energi) | ||
| Konsumsi tanpa beban maksimal | < 0,3 W hanya ketika dipasok daya menggunakan input IEC 60320 | ||
| Frekuensi daya listrik | 50/60 Hz ± 15% | ||
| Baterai | Li-ion 3,7 V, 9,25 Wh, bisa diganti oleh pelanggan | ||
| Waktu operasi baterai | Empat jam dalam mode operasi standar, hingga 5,5 jam dalam mode hemat daya | ||
| Waktu isi ulang daya | < 6 jam | ||
| Akuisisi Data | |||
| Resolusi | 16-bit sampling sinkron | ||
| Frekuensi sampling | 10,24 kHz pada 50/60 Hz, disinkronkan ke frekuensi listrik | ||
| Frekuensi sinyal input | 50/60 Hz (42,5 hingga 69 Hz) | ||
| Jenis sirkuit | 1-φ, 1-φ IT, Fase terbagi, 3-φ delta, 3-φ wye, 3-φ wye IT, 3-φ wye seimbang, 3-φ Aron/Blondel (delta 2-elemen), 3-φ delta open leg, Hanya arus (penelitian beban) | ||
| Penyimpanan data | Memori flash internal (tidak bisa diganti oleh pengguna) | ||
| Ukuran memori | 10 Sesi pencatatan log tipikal dari 8 minggu dengan interval 1 menit dan 500 kejadian¹ | ||
| ¹Jumlah sesi pencatatan dan periode pencatatan bergantung pada kebutuhan pengguna. | |||
| Interval Dasar | |||
| Parameter yang diukur | Tegangan, arus, aux, frekuensi, THD V, THD A, daya, faktor daya, daya dasar, DPF, energi | ||
| Rata-rata interval | Dapat dipilih pengguna: 1 dtk, 5 dtk, 10 dtk, 30 dtk, 1 mnt, 5 mnt, 10 mnt, 15 mnt, 30 mnt | ||
| Waktu rata-rata untuk nilai min/maks | Tegangan, Arus: Pembaruan RMS siklus penuh setiap setengah siklus Aux, Daya: 200ms | ||
| Interval Kebutuhan (Mode Meteran Energi) | |||
| Parameter yang diukur | Energi (Wh, varh, VAh), PF, kebutuhan maksimal, biaya energi | ||
| Interval | Dapat dipilih pengguna: 5 mnt, 10 mnt, 15 mnt, 20 mnt, 30 mnt, mati | ||
| Kepatuhan Standar | |||
| Daya | IEEE 1459 | ||
| Antarmuka | |||
| USB-A | Transfer file melalui flash drive USB, pembaruan firmware Arus maksimal: 120 mA |
||
| WiFi | Transfer file dan kontrol jarak jauh melalui koneksi langsung atau infrastruktur WiFi | ||
| Bluetooth | Baca data pengukuran tambahan dari modul seri Fluke Connect® 3000 (memerlukan opsi upgrade 1734 atau 1732) | ||
| Mini USB | Perangkat pengunduhan data ke PC | ||
| Input Tegangan | |||
| Jumlah input | 4 (3 fase dan netral) | ||
| Tegangan input maksimal | 1000 Vrms, CF 1,7 | ||
| Impedansi input | 10 MΩ | ||
| Bandwidth (-3 dB) | 42,5 Hz – 3,5 kHz | ||
| Skala | 1:1 dan bervariasi | ||
| Kategori pengukuran | 1000 V CAT III/600 V CAT IV | ||
| Input Arus | |||
| Jumlah input | 3, mode dipilih secara otomatis sesuai sensor yang terpasang | ||
| Tegangan input | Input clamp: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8 | ||
| Input koil Rogowski | 150 mVrms/15 mVrms pada 50 Hz, 180 mVrms / 18 mVrms pada 60 Hz; CF 4; semua pada rentang probe nominal | ||
| Rentang | 1 A hingga 150 A/10 A hingga 1500 A dengan probe arus tipis yang fleksibel i17XX-flex1500 12″ | ||
| 3 A hingga 300 A/30 A hingga 3000 A dengan probe arus tipis yang fleksibel i17XX-flex3000 24″ | |||
| 6 A hingga 600 A/60 A hingga 6000 A dengan probe arus tipis yang fleksibel i17XX-flex6000 36″ | |||
| 40 mA hingga 4 A/0,4 A hingga 40 A dengan clamp i40s-EL | |||
| Bandwidth (-3 dB) | 42,5 Hz – 3,5 kHz | ||
| Skala | 1:1 dan bervariasi | ||
| Input Tambahan | |||
| Jumlah input | =”2″ | ||
| Rentang input | 0 hingga ± 10 V dc, 1 hasil pengukuran/dtk | ||
| Faktor skala (tersedia 2014) | Format: mx + b (gain dan ofset) dapat dikonfigurasi pengguna | ||
| Unit yang ditampilkan (tersedia 2014) | Bisa dikonfigurasi oleh pengguna (7 karakter, misalnya °C, psi, atau m/detik) | ||
| Koneksi Nirkabel | |||
| Jumlah input | =”2″ | ||
| Modul yang didukung | Seri Fluke Connect® 3000 | ||
| Pengambilan gambar | 1 hasil pengukuran/dtk | ||
| Spesifikasi Lingkungan | |||
| Suhu pengoperasian | -10 °C s/d +50 °C (14 °F s/d 122 °F) | ||
| Suhu penyimpanan | -20 °C s/d +60 °C (-4 °F s/d 140 °F), dengan baterai: -20 °C s/d +50 °C (-4 °F s/d 122 °F) | ||
| Kelembapan pengoperasian | 10 °C sampai 30 °C (50 °F sampai 86 °F ) maks. 95% RH | ||
| 30 °C sampai 40 °C (86 °F sampai 104 °F ) maks. 75% RH | |||
| 40 °C sampai 50 °C (104 °F sampai 122 °F ) maks. 45% RH | |||
| Ketinggian Operasi | 2000 m (hingga 4000 m dinilai lebih rendah hingga 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) | ||
| Ketinggian penyimpanan | 12.000m | ||
| Lampiran | IP50 sesuai dengan EN60529 | ||
| Getaran | MIL-T-28800E, Tipe 3, Kelas III, Gaya B | ||
| Keselamatan | IEC61010-1 | ||
| IEC 61010-1 Input Utama: Kategori Tegangan Berlebihan II, Tingkat polusi 2 | |||
| Terminal Tegangan: Kategori Tegangan Berlebih IV, Tingkat Polusi 2 | |||
| IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |||
| Kompatibilitas elektromagnetik | EN 61326-1: CISPR 11 industri: Grup 1, Kelas A | ||
| Korea (KCC): Peralatan Kelas A (peralatan siaran & komunikasi industri) | |||
| AS (FCC): 47 CFR 15 subbagian B. Produk ini dianggap perangkat bebas peraturan berdasarkan klausa 15.103 | |||
| Koefisien suhu | 0,1 x spesifikasi akurasi/°C | ||
| Spesifikasi Umum | |||
| Layar LCD warna | TFT matriks aktif 4,3-inci, 480 piksel x 272 piksel, panel sentuh resistif | ||
| Garansi | Instrumen dan power supply: Dua tahun (tidak termasuk baterai) | ||
| Aksesori: satu tahun | |||
| Siklus kalibrasi: dua tahun | |||
| Dimensi | Instrumen: 19,8 x 16,7 x 5,5 cm (7,8 x 6,6 x 2,2 in) | ||
| Catu daya: 13,0 x 13,0 x 4,5 cm (5,1 x 5,1 x 1,8 in) | |||
| Instrumen dengan catu daya terpasang: 19,8 x 16,7 x 9 cm (7,8 x 6,6 x 3,5 in) | |||
| Berat | Instrumen: 1,1 kg (2,5 lb) | ||
| Catu daya: 400 g (0,9 lb) | |||
| Proteksi kerusakan | Slot kunci Kensington | ||
| Spesifikasi i17xx-flex 1500 12″ Probe Arus Fleksibel | |||
| Rentang pengukuran | 1 hingga 150 A ac/10 hingga 1500 A ac | ||
| Arus nondestruktif | 100 kA (50/60 Hz) | ||
| Kesalahan intrinsik pada kondisi referensi* | ± 0,7% hasil pengukuran | ||
| Akurasi 173x + iFlex | ± (1% hasil pengukuran + 0,02% rentang) | ||
| Koefisien suhu pada rentang suhu pengoperasian | 0,05% hasil pengukuran/°C 0,09% hasil pengukuran/°F | ||
| Tegangan kerja | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV | ||
| Panjang kabel probe | 305 mm (12 in) | ||
| Diameter kabel probe | 7,5 mm (0,3 in) | ||
| Radius pembengkokan minimal | 38 mm (1,5 in) | ||
| Panjang kabel output | 2 m (6,6 ft) | ||
| Berat | 115g | ||
| Material kabel probe | TPR | ||
| Material kopel | POM + ABS/PC | ||
| Kabel output | TPR/PVC | ||
| Suhu pengoperasian | -20 °C hingga +70 °C (-4 °F hingga 158 °F) suhu konduktor menurut pengujian harus tidak melebihi 80 °C (176 °F) | ||
| Suhu, non-operasi | -40 °C hingga +80 °C (-40 °F hingga 176 °F) | ||
| Kelembapan relatif, pengoperasian | 15% s/d 85% non-kondensasi | ||
| Rating IP | IEC 60529:IP50 | ||
| Garansi | Satu tahun | ||
* Kondisi referensi:
|
|||





Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review