Vibration Meter |
Rentang frekuensi rendah (keseluruhan pengukuran) | 10 Hz s/d 1.000 Hz |
Rentang frekuensi tinggi (Pengukuran CF+) | 4,000 Hz s/d 20,000 Hz |
Tingkat keparahan | Good (Baik), Satisfactory (Layak), Unsatisfactory (Tidak Layak), Unacceptable (Tidak Dapat Diterima). |
Batas getaran | 50 g puncak (100 g puncak ke puncak) |
Konverter A/D | 16 bit |
Rasio sinyal terhadap derau | 80 dB |
Laju sampling Frekuensi rendah Frekuensi tinggi | 20.000 Hz 80.000 Hz |
Pencadangan Real Time Clock | Baterai koin |
Sensor |
Sensitivitas | 100 mV g ± 10% |
Rentang pengukuran | 0,01 g s/d 50 g |
Rentang frekuensi rendah (keseluruhan pengukuran) | 10 Hz s/d 1.000 Hz |
Rentang frekuensi tinggi | 4,000 Hz s/d 20,000 Hz |
Resolusi | 0.01 g |
Akurasi | Di 100 Hz ± 5% dari nilai ukur |
Satuan Amplitudo |
Percepatan | g, m/dtk² |
Kecepatan | in/dtk, mm/dtk |
Perpindahan | mil, mm |
Termometer Inframerah (Pengukuran Suhu) |
Rentang | -20 °C s/d 200 °C (-4 °F s/d 392 °F) |
Akurasi | ±2 °C (4 °F) |
Panjang fokus | Tetap, di ~3,8 cm (1,5″) |
Sensor Eksternal Catatan: Fluke mendukung tetapi tidak menyediakan sensor eksternal |
Rentang frekuensi | 10 Hz s/d 1.000 Hz |
Tegangan bias (untuk pasokan daya) | 20 V dc s/d 22 V dc |
Arus bias (untuk pasokan daya) | Maksimum 5 mA |
Firmware |
Kalibrasi | Kalibrasi pabrik wajib diisi |
Antarmuka eksternal | Komunikasi USB 2.0 (kecepatan penuh) |
Kapasitas data | Database pada memori flash internal |
Upgrade | Melalui USB |
Memori | Hingga 3.500 pengukuran |
Emisi Radiasi |
Electrostatic discharge: burst | Standar EN 61000-4-2 |
Interferensi elektromagnetik | Standar EN 61000-4-3 |
RE | Standar CISPR 11, Kelas A |
Lingkungan |
Suhu Pengoperasian | -20 °C s/d 50 °C (-4 °F s/d 122 °F) |
Suhu penyimpanan | -30° C s/d 80° C (-22° F s/d 176° F) |
Kelembapan Pengoperasian | 10 % s/d 95 % RH (non-kondensasi) |
Ketinggian permukaan untuk pengoperasian/penyimpanan | Permukaan laut hingga 3,048 meter (10,000 kaki) |
Rating IP | IP54 |
Batas getaran | 500 g puncak |
Tes jatuh | 1 meter |
Spesifikasi Umum |
Jenis baterai | AA (2)Litium Besi Disulfida |
Umur baterai | 250 pengukuran |
Ukuran (P x L x T) | 25,72 cm x 16,19 cm x 9,84 cm (10,13 in x 6,38 in x 3,875 in) |
Berat | 1,16 kg (2,55 lb) |
Sambungan | USB mini-B 7 pin, soket output audio stereo (3,5 mm Sambungan Audio), soket sensor eksternal (sambungan SMB) |
Belanja Vibration Tester hanya di Alatukur.net dengan kualitas terbaik, harga bersaing, Gratis pengiriman wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beli sekarang hanya di toko online terpercaya.
Jual Fluke 805 Vibration Meter dengan harga murah dan garansi resmi dari distributor. Dapatkan produk terbaik dengan spesifikasi lengkap. Produk berkualitas tinggi dengan sertifikat kalibrasi (Certificate of Calibration) dari pabrik dan original/asli. Barang yang kami jual sudah melalui Quality Control (QC) dan siap dikirim.
Pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Riau, Aceh, Manado, NTT, NTB, Papua dan Bali Denpasar.
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review